评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 228583 |
2 | 151138 |
3 | 573204 |
4 | 270788 |
5 | 769528 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 228583 | 151138 | 573204 | 270788 | 769528 |
宁波华弘建设有限公司 | 93.99 | 94.05 | 94.11 | 93.85 | 93.99 |
中天建设集团有限公司 | 97.79 | 97.76 | 97.79 | 97.53 | 97.79 |
宏润建设集团股份有限公司 | 97.44 | 97.46 | 97.53 | 97.38 | 97.55 |
浙江金圣建设集团有限公司 | 93.90 | 93.91 | 93.95 | 93.77 | 93.78 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 94.19 | 94.17 | 94.17 | 93.96 | 94.11 |
杭州市市政工程集团有限公司 | 98.36 | 98.29 | 98.42 | 98.49 | 98.33 |
浙江新中源建设有限公司 | 95.93 | 95.90 | 95.84 | 95.99 | 95.70 |
中科盛博建设集团有限公司 | 95.95 | 95.94 | 95.97 | 96.14 | 96.07 |
浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 97.14 | 97.18 | 97.26 | 97.03 | 97.02 |
大荣建设集团有限公司 | 97.98 | 97.99 | 98.06 | 98.16 | 98.10 |
今天建设有限公司 | 97.00 | 97.04 | 97.12 | 97.17 | 97.12 |
浙江万华建设有限公司 | 94.41 | 94.41 | 94.40 | 94.54 | 94.40 |
宁波市园林工程有限公司 | 96.42 | 96.49 | 96.53 | 96.64 | 96.62 |
华锦建设集团股份有限公司 | 95.53 | 95.56 | 95.53 | 95.69 | 95.39 |
宁波华宇建设有限公司 | 95.62 | 95.58 | 95.63 | 95.41 | 95.59 |
浙江锦汉建设有限公司 | 95.69 | 95.63 | 95.54 | 95.55 | 95.60 |
同信生态环境科技有限公司 | 93.93 | 94.05 | 94.08 | 93.85 | 93.96 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 95.24 | 95.27 | 95.30 | 95.15 | 95.14 |
宁波恒超建设工程有限公司 | 93.88 | 93.77 | 93.76 | 93.76 | 93.95 |
宁波建工工程集团有限公司 | 97.52 | 97.58 | 97.61 | 97.73 | 97.67 |
宁波住宅建设集团股份有限公司 | 98.74 | 98.81 | 98.79 | 98.60 | 98.91 |
宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 93.91 | 94.03 | 94.12 | 93.80 | 93.94 |
余姚世方园林建设有限公司 | 97.39 | 97.31 | 97.39 | 97.15 | 97.17 |
浙江康诚建设集团有限公司 | 98.82 | 98.60 | 98.62 | 98.39 | 98.56 |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 95.48 | 95.34 | 95.36 | 95.46 | 95.41 |
浙江前州建设有限公司 | 98.21 | 98.29 | 98.29 | 98.06 | 98.24 |
宁波鼎立建设有限公司 | 98.80 | 98.74 | 98.80 | 98.51 | 98.68 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 98.92 | 98.88 | 98.94 | 99.05 | 98.73 |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 94.38 | 94.29 | 94.35 | 94.17 | 94.20 |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.08 | 98.24 | 98.10 |
上海市机械施工集团有限公司 | 94.18 | 94.18 | 94.21 | 94.02 | 94.02 |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 98.67 | 98.63 | 98.68 | 98.89 | 98.83 |
海达建设集团有限公司 | 94.99 | 95.00 | 94.99 | 95.13 | 94.93 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 94.11 | 94.19 | 94.17 | 94.30 | 94.26 |
浙江省二建建设集团有限公司 | 98.95 | 98.91 | 99.11 | 98.78 | 98.75 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 94.38 | 94.44 | 94.58 | 94.47 | 94.38 |
浙江欣捷建设有限公司 | 98.36 | 98.41 | 98.50 | 98.16 | 98.33 |
东恒雍禾建设股份有限公司 | 94.42 | 94.43 | 94.42 | 94.42 | 94.42 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 97.15 | 97.10 | 97.15 | 96.91 | 96.93 |
宁波建工建乐工程有限公司 | 98.34 | 98.43 | 98.55 | 98.26 | 98.39 |
诚通凯胜生态建设有限公司 | 97.50 | 97.53 | 97.53 | 97.31 | 97.47 |
海逸生态建设有限公司 | 97.89 | 97.92 | 97.89 | 97.69 | 97.97 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 93.95 | 93.84 | 93.89 | 93.80 | 93.83 |
浙江沧海建设有限公司 | 97.51 | 97.43 | 97.59 | 97.66 | 97.60 |
宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 94.75 | 94.69 | 94.76 | 94.89 | 94.87 |
宁波金地建设有限公司 | 95.18 | 95.06 | 95.27 | 95.01 | 95.00 |
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 98.57 | 98.58 | 98.62 | 98.83 | 98.69 |
文章推荐:
务川仡佬族苗族自治县自然资源局关于打印/复印纸的网上超市采购项目成交公告