评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb75410067 |
2 | Nb59686171 |
3 | Nb42562285 |
4 | Nb97448435 |
5 | Nb67043653 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb75410067 | Nb59686171 | Nb42562285 | Nb97448435 | Nb67043653 |
浙江东亿工程管理有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江甬昇工程管理有限公司;宁波华胜工程管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波日月欣项目管理有限公司;宁波市凯弘工程咨询有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江宁越工程管理咨询有限公司;浙江宏瑞达工程管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波俊达工程管理有限公司;同舟国际工程管理有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波众昕工程管理有限公司;浙江荣阳工程监理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波哲阳工程管理有限公司;浙江正立工程管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江工正工程管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波市奉化中安工程管理咨询有限公司;浙江华缔工程项目管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波方圆招标咨询有限公司;宁波时代建设监理有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波锦业工程咨询管理有限公司;浙江工程建设管理有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江联达工程项目管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江金穗工程项目管理有限公司;浙江省省直建设工程监理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江方欣工程管理有限公司;宁波广天建通工程管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波于丹项目管理咨询有限公司;宁波宁大工程建设监理有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江甬欣建设有限公司;宁波市公平监理咨询有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
凯翔工程咨询(宁波奉化)有限公司;浙江高致工程管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江天诚工程咨询有限公司;宁波交通工程咨询监理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江中铁科工程咨询有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
文章推荐:
务川仡佬族苗族自治县自然资源局关于打印/复印纸的网上超市采购项目成交公告