南京市货物招投标中标候选人公示
竹山安置房(公租房)项目一期工程三网合一、无线网络覆盖设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-240038-1 |
2.标段名称: | 一期工程三网合一、无线网络覆盖设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称 | 中邮建技术有限公司 | 江苏正奇通信技术有限公司 | 嘉环科技股份有限公司 | |
投标报价(万元) | 132.132093 | 130.903052 | 127.265852 | |
交货期(日历日) | 60日历天内交付使用 | 60日历天内交付使用 | 60日历天内交付使用 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 | 判定依据 |
贝优特技术有限公司 | 项目负责人未提供工程师证书 |
南京铁马信息技术有限公司 | 项目负责人社保证明文件不符合招标文件要求 |
天津京信通信系统有限公司 | 未提供项目负责人 |
南京旭威通信工程有限公司 | 项目负责人未提供工程师证书 |
中通服网盈科技有限公司 | 项目负责人未提供工程师证书 |
南京才俊通信安装工程有限公司 | 项目负责人未提供工程师证书 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
中电鸿信信息科技有限公司 | 11.00 | 0.00 | 67.62 | 17.40 | 96.02 |
中邮建技术有限公司 | 11.00 | 0.00 | 68.99 | 18.30 | 98.29 |
嘉环科技股份有限公司 | 11.00 | 0.00 | 67.90 | 17.70 | 96.60 |
南京欣网通信科技股份有限公司 | 11.00 | 0.00 | 67.28 | 17.40 | 95.68 |
江苏正奇通信技术有限公司 | 10.00 | 0.00 | 68.73 | 18.10 | 96.83 |
南京市龙马通信工程有限公司 | 8.00 | 0.00 | 68.03 | 15.80 | 91.83 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
嘉环科技股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏正奇通信技术有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京市龙马通信工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京欣网通信科技股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中电鸿信信息科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中邮建技术有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 | 中邮建技术有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 青龙山林场棚户区改造建设项目二期三网融合通信工程 |
买方名称 | 南京新农士地整理发展有限责任公司 | |
合同金额 | 3600505.27元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 燕子矶新城保障房项目三期C地块三网合一设备采购施工及相关服务合同 |
买方名称 | 南京燕诚建设发展有限公司 | |
合同金额 | 1456677.75元 | |
项目名称 | 燕子矶新城保障房三期FR 地块三网合一、无线抄表信号覆盖设备采购、施工及相关服务合同 | |
买方名称 | 南京燕诚建设发展有限公司 | |
合同金额 | 2253566.6元 | |
奖项 | ||
第 二 名 | 江苏正奇通信技术有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 燕子矶新城保障房项目三期H、I1、I2、J、K地块三网合一、无线抄表信号覆盖 |
买方名称 | 南京燕诚建设发展有限公司 | |
合同金额 | 3007074.45元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 燕子矶新城保障房项目三期H、I1、I2、J、K地块三网合一、无线抄表信号覆盖 |
买方名称 | 南京燕诚建设发展有限公司 | |
合同金额 | 3007074.45元 | |
项目名称 | 南京启迪浦口启迪城项目驻地网施工工程 | |
买方名称 | 南京启迪智能科技城投资建设有限公司 | |
合同金额 | 1780000.00元 | |
奖项 | ||
第 三 名 | 嘉环科技股份有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 数字经济创新园三网合一及信号覆盖采购设备采购 |
买方名称 | 南京汇智科技产业园有限公司 | |
合同金额 | 2856039.38元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 数字经济创新园三网合一及信号覆盖采购设备采购 |
买方名称 | 南京汇智科技产业园有限公司 | |
合同金额 | 2856039.38元 | |
项目名称 | 秦淮区检察院办案用房和专业技术用房及永乐南路社区中心项目 | |
买方名称 | 南京安厦危旧房改造开发有限责任公司 | |
合同金额 | 2403817.62元 | |
奖项 |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名 | 中邮建技术有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 二名 | 江苏正奇通信技术有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 三名 | 嘉环科技股份有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
九、拟定中标人:中邮建技术有限公司
十、公示起止时间
2024年06月27日 - 2024年07月01日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-86181202 ,招标代理联系电话:025-52121096-822
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。
文章推荐:
西藏电信(固网)2024-2025年乡通宽带系统卫星通信系统主站设备维护保障技术服务项目中选人公示