厦门轨道 4 号线 ( 后溪至翔安机场段 ) 机电安装及装修工程五工区项目底座及加工件 供货和服务 竞争谈判 公告
竞争谈判 编号: CCCCIE-XMDT4JD-05-001
本招标项目 厦门轨道 4 号线 ( 后溪至翔安机场段 ) 机电安装及装修工程五工区 项目,招标人为 中交机电工程局有限公司 ,就 底座及加工件 供货和服务进行竞争谈判,欢迎合格的投标人前来投标。
一、采购内容
1.采购货物名称:底座及加工件
2.采购内容:见竞争谈判物资一览表。
3. 招标范围:厦门轨道 4 号线(后溪至翔安机场段)机电安装及装修工程 五工区项目底座及加工件采购和相关服务。材料的供货、送检、备案、验收、移交、维保。
二、投标人应具有的资格 要求
同时符合下列条件的申请人可以参加本项目投标:
1.本次招标要求投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有增值税一般纳税人资格的供应商,投标人须符合以下条件要求:
2.投标人应提供有效的营业执照(三证合一的营业执照);
3. 提供 2021 年至 2023年年度(或近3年)经审计的财务报告;
4. 投标人拟采用投标物资应具有近 5年(自2020 年 1月1日至招标公告发布之日)至少两个已完工程同类物资供货业绩,投标人应出示业绩证明文件(至少包含供货合同);
5.投标人需 具有有效期内的 ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书、ISO45001职业健康安全体系认证证书; 投标人为代理商的同时需提供制造商有效的 ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书;
6.产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告;
7.不接受被中交集团供应链管理信息系统公布的限制期内禁止参选的供应商及处在XX省投标禁入期内的供应商。
8.法定代表人为同一个人的两个及以上投标人、母公司和全资子公司、控股关系公司,不得参与同一个包件投标。单位负责人及主要管理人员存在控股、持股、管理关系的不同单位不得参与同一个包件投标。
9.投标企业所投产品不能存在第三方权益争议。
三 、资格审查方式
本次招标采用投标资格后审方式招标。
四、评标办法
本项目采用 通过资格后审的最低价评标法确定预中标候选人。
五 、 竞争谈判 文件的获取
1. 请有意参与的供应商在中交集团供应链管理信息系统(网址: http://ec.ccccltd.cn/PMS/ 以下简称供应链系统)进行注册,注册时请选择中交机电工程局有限公司为推荐单位,经审批后成为中交机电工程局有限公司合作供应商,2024年7月2日9 时 00分前未注册成功的供应商将无法参与投标。
2. 本次竞争谈判的竞争谈判文件不以其他方式提供。
3.请有意参加投标者于2024年6月28日9时00分至2024年7月2日9时00分,登录中交集团供应链管理信息系统报名并下载竞争谈判文件。
六 、投标文件的递交
1.投标文件的递交方式为线上投标,投标人应通过中交集团供应链管理信息系统上传投标文件。
2.投标文件递交的时间为:递交投标文件的截止时间2024年 7 月 5 日15时00分,逾期未上传成功的,将不能参加投标。
3.开标时间:2024年 7 月 5 日15时00分。
七 、发布公告的媒介
中交集团供应链管理信息系统。
八 、其它
招标人 :中交机电工程局有限公司
报名联系人:高海毓,负责受理报名、竞争谈判文件上传及咨询等工作。
电话: 15631958118 电子邮箱:zjjdjxm4hxx@163.com
项目部商务联系人:高海毓,负责澄清、答疑等工作
电话: 15631958118 电子邮箱:zjjdjxm4hxx@163.com
九 竞争谈判 设备、材料一览表
详见附件《竞争谈判设备、材料一览表》
中交机电工程局有限公司
2024年6月28日
序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 竞争谈判设备、材料一览表.docx | 附件 |
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 抗震底座 | 名称:系统机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 20 | 个 |
2 | 抗震底座 | 名称:传输机柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 2 | 个 |
3 | 抗震底座 | 名称:专用电话、OA系统机柜底座;规格型号:600*800*260;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
4 | 抗震底座 | 名称:公务电话、时钟机柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 2 | 个 |
5 | 抗震底座 | 名称:无线射频分配机柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
6 | 抗震底座 | 名称:无线机柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 3 | 个 |
7 | 抗震底座 | 名称:视频监视系统机柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 3 | 个 |
8 | 抗震底座 | 名称:广播系统机柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
9 | 抗震底座 | 名称:乘客信息系统机柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 4 | 个 |
10 | 抗震底座 | 名称:传输ODF机柜底座;规格型号:840*300*260;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
11 | 抗震底座 | 名称:MDF机柜底座;规格型号:600*600*260;备注:五工区通信系统使用; | 2 | 个 |
12 | 抗震底座 | 名称:CCTV ODF机柜底座;规格型号:840*300*260;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
13 | 抗震底座 | 名称:综合网管系统机柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
14 | 抗震底座 | 名称:车地高速转储机柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 7 | 个 |
15 | 抗震底座 | 名称:ODF机柜底座;规格型号:840*300*260;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
16 | 抗震底座 | 名称:外专业机柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
17 | 抗震底座 | 名称:PIS ODF机柜底座;规格型号:840*300*260;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
18 | 抗震底座 | 名称:ATS机柜底座;规格型号:800*800*430;备注:五工区通信系统使用; | 13 | 个 |
19 | 抗震底座 | 名称:稳压柜底座;规格型号:1000*800*430;备注:五工区通信系统使用; | 13 | 个 |
20 | 抗震底座 | 名称:UPS柜底座;规格型号:1008*804*430;备注:五工区通信系统使用; | 26 | 个 |
21 | 抗震底座 | 名称:PDU柜底座;规格型号:1000*800*430;备注:五工区通信系统使用; | 13 | 个 |
22 | 抗震底座 | 名称:交流配电屏底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
23 | 抗震底座 | 名称:综合配线柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 2 | 个 |
24 | 抗震底座 | 名称:办公自动化机柜底座;规格型号:600*1000*260;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
25 | 抗震底座 | 名称:电池柜底座;规格型号:1200*800*430;备注:五工区通信系统使用; | 56 | 个 |
26 | 抗震底座 | 名称:公务电话、时钟机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 2 | 个 |
27 | 抗震底座 | 名称:传输机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
28 | 抗震底座 | 名称:无线机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 2 | 个 |
29 | 抗震底座 | 名称:视频监视系统机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 2 | 个 |
30 | 抗震底座 | 名称:专用电话、OA系统机柜底座;规格型号:600*800*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
31 | 抗震底座 | 名称:广播系统机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
32 | 抗震底座 | 名称:乘客信息系统机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 3 | 个 |
33 | 抗震底座 | 名称:传输ODF机柜底座;规格型号:840*300*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
34 | 抗震底座 | 名称:交流配电屏底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
35 | 抗震底座 | 名称:综合配线柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
36 | 抗震底座 | 名称:公安传输网管机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
37 | 抗震底座 | 名称:综合网管系统机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
38 | 抗震底座 | 名称:综合监控系统机柜底座;规格型号:800*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 4 | 个 |
39 | 抗震底座 | 名称:安防集成平台机柜底座;规格型号:800*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
40 | 抗震底座 | 名称:外专业机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
41 | 抗震底座 | 名称:自动售检票系统机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
42 | 抗震底座 | 名称:门禁系统机柜底座;规格型号:800*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
43 | 抗震底座 | 名称:交流配电屏底座;规格型号:600*600*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
44 | 抗震底座 | 名称:视频系统机柜底座;规格型号:600*1000*450;备注:五工区通信系统使用; | 4 | 个 |
45 | 抗震底座 | 名称:视频会议机柜底座;规格型号:600*800*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
46 | 抗震底座 | 名称:传输机柜底座;规格型号:600*600*450;备注:五工区通信系统使用; | 1 | 个 |
47 | 镀锌硬横梁吊柱底座 Q235B 角钢格构式 5.0m | 名称:正线信号机柜底座;规格型号:960×450×100mm;备注:五工区-信号; | 105 | 根 |
48 | 维修设备 | 名称:信号机维修平台;规格型号:300mm*300mm;备注:五工区-信号; | 136 | 套 |
49 | 门式支架 | 名称:信号机终端盒支架;规格型号:Φ12孔径;备注:五工区-信号; | 136 | 吨 |
50 | 立柱 | 名称:信号机支架;规格型号:1250mm-1700mm;备注:五工区-信号; | 132 | 个 |
51 | 镀锌硬横梁吊柱底座 Q235B 角钢格构式 5.0m | 名称:场段信号机柜底座;规格型号:600×800×300mm;备注:五工区-信号; | 41 | 根 |
52 | 镀锌硬横梁吊柱底座 Q235B 角钢格构式 5.0m | 名称:场段信号机柜底座;规格型号:800×800×300mm;备注:五工区-信号; | 25 | 根 |
53 | 门式支架 | 名称:转辙机终端盒支架;规格型号:Φ12孔径;备注:五工区-信号; | 120 | 吨 |
54 | 镀锌硬横梁吊柱底座 Q235B 角钢格构式 5.0m | 名称:正线信号机柜底座;规格型号:600×800×100mm;备注:五工区-信号; | 113 | 根 |
55 | 镀锌硬横梁吊柱底座 Q235B 角钢格构式 5.0m | 名称:场段信号机柜底座;规格型号:960×450×300mm;备注:五工区-信号; | 32 | 根 |
56 | 镀锌硬横梁吊柱底座 Q235B 角钢格构式 5.0m | 名称:正线信号机柜底座;规格型号:800×800×100mm;备注:五工区-信号; | 62 | 根 |
57 | 镀锌硬横梁吊柱底座 Q235B 角钢格构式 5.0m | 名称:场段信号机柜底座;规格型号:600×1000×300mm;备注:五工区-信号; | 14 | 根 |
58 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:ISCS系统服务器机柜+网络机柜底座;规格型号:800*950,高度暂定;五工区-综合监控 | 11 | 组 |
59 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:599*606*470mm;备注:五工区-综合监控系统; | 2 | 组 |
60 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:599*606*543mm;备注:五工区-综合监控系统; | 2 | 组 |
61 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:IBP盘底座;规格型号:800*700*470mm;备注:五工区-综合监控系统; | 8 | 组 |
62 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:IBP盘底座;规格型号:800*700*543mm;备注:五工区-综合监控系统; | 8 | 组 |
63 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:599*606mm,高度暂定;备注:五工区-综合监控系统; | 1 | 组 |
64 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:800*950mm,高度暂定;备注:五工区-综合监控系统; | 1 | 组 |
65 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:600*600*100mm;备注:五工区-综合监控系统; | 11 | 组 |
66 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:800*600mm,高度暂定;备注:五工区-综合监控系统; | 1 | 组 |
67 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:600*600mm,高度暂定;备注:五工区-综合监控系统; | 1 | 组 |
68 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:UPS整合电源系统机柜底座;规格型号:800*800*430mm;备注:五工区-综合监控 | 12 | 组 |
69 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:UPS整合电源系统机柜底座;规格型号:1008*758*430mm;备注:五工区-综合监控 | 24 | 组 |
70 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:UPS整合电源系统机柜底座;规格型号:800*1000*430mm;备注:五工区-综合监控 | 8 | 组 |
71 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:ISCS服务器机柜+网络机柜底座;规格型号:800*950*100mm;五工区-综合监控 | 22 | 组 |
72 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:UPS整合电源系统机柜底座;规格型号:1000*800*430mm;备注:五工区-综合监控 | 68 | 组 |
73 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:IBP盘底座;规格型号:800*700*590mm;备注:五工区-综合监控系统; | 4 | 组 |
74 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:IBP盘底座;规格型号:800*700*510mm;备注:五工区-综合监控系统; | 4 | 组 |
75 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:IBP盘底座;规格型号:800*700*530mm;备注:五工区-综合监控系统; | 4 | 组 |
76 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:IBP盘底座;规格型号:800*700*550mm;备注:五工区-综合监控系统; | 4 | 组 |
77 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:IBP盘底座;规格型号:800*700*580mm;备注:五工区-综合监控系统; | 4 | 组 |
78 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:IBP盘底座;规格型号:800*700*553mm;备注:五工区-综合监控系统; | 4 | 组 |
79 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:IBP盘底座;规格型号:800*700mm,高度暂定;备注:五工区-综合监控系统; | 4 | 组 |
80 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:800*600*100mm;备注:五工区-综合监控系统; | 17 | 组 |
81 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:800*950*100mm;备注:五工区-综合监控系统; | 17 | 组 |
82 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:600*1000*100mm;备注:五工区-综合监控系统; | 11 | 组 |
83 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:599*606*590mm;备注:五工区-综合监控系统; | 1 | 组 |
84 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:599*606*510mm;备注:五工区-综合监控系统; | 1 | 组 |
85 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:599*606*530mm;备注:五工区-综合监控系统; | 1 | 组 |
86 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:599*606*550mm;备注:五工区-综合监控系统; | 1 | 组 |
87 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:599*606*580mm;备注:五工区-综合监控系统; | 1 | 组 |
88 | 机车列控主机机柜底座 | 名称:机柜底座;规格型号:599*606*553mm;备注:五工区-综合监控系统; | 1 | 组 |
文章推荐:
厦门轨道 4号线 (后溪至翔安机场段) 机电安装及装修工程五工区项目底座及加工件供货和服务竞争谈判公告
中国铁建电气化局集团有限公司天津地铁8号线一期机电安装1标项目部自购材料设备第一批物资采购招标公告招标编号:crcc-tjdt8-2024-01