通信系统

保标招标 > 通信系统 > 中标信息 > 杭州市城市轨道交通10号线二期工程(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务[e3300000007000938010001]评标专家公示

杭州市城市轨道交通10号线二期工程(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务[e3300000007000938010001]评标专家公示

· 2024-03-14
ggjyB04
杭州市城市轨道交通10号线二期工程
(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务
公示日期: 2024年03月14日

定量评审结果
58419025 65232250 94343751 75628005 25827710 81105424 96478607
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
天津七一二移动通信股份有限公司 35.10 3.00 45.79 83.89 33.90 3.00 45.79 82.69 39.86 3.00 45.79 88.65 38.00 3.00 45.79 86.79 36.90 3.00 45.79 85.69 35.70 3.00 45.79 84.49 37.80 3.00 45.79 86.59
深圳键桥轨道交通有限公司 35.30 3.00 45.93 84.23 32.10 3.00 45.93 81.03 39.93 3.00 45.93 88.86 34.70 3.00 45.93 83.63 37.90 3.00 45.93 86.83 35.90 3.00 45.93 84.83 37.60 3.00 45.93 86.53
通号通信信息集团有限公司 37.30 3.00 47.49 87.79 37.30 3.00 47.49 87.79 39.92 3.00 47.49 90.41 38.10 3.00 47.49 88.59 36.40 3.00 47.49 86.89 35.80 3.00 47.49 86.29 37.40 3.00 47.49 87.89
浙江中控信息产业股份有限公司 37.80 3.00 47.38 88.18 32.70 3.00 47.38 83.08 40.09 3.00 47.38 90.47 33.20 3.00 47.38 83.58 34.40 3.00 47.38 84.78 36.00 3.00 47.38 86.38 36.10 3.00 47.38 86.48
烽火通信科技股份有限公司 38.20 3.00 47.03 88.23 35.00 3.00 47.03 85.03 39.49 3.00 47.03 89.52 36.10 3.00 47.03 86.13 36.90 3.00 47.03 86.93 36.00 3.00 47.03 86.03 38.00 3.00 47.03 88.03
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 38.70 3.00 47.31 89.01 28.00 3.00 47.31 78.31 40.15 3.00 47.31 90.46 35.50 3.00 47.31 85.81 37.90 3.00 47.31 88.21 35.70 3.00 47.31 86.01 39.95 3.00 47.31 90.26
深圳国人通信技术服务有限公司 3.00 3.00 0.00 0.00
河北远东通信系统工程有限公司 36.60 3.00 47.60 87.20 31.20 3.00 47.60 81.80 38.90 3.00 47.60 89.50 33.50 3.00 47.60 84.10 35.90 3.00 47.60 86.50 36.00 3.00 47.60 86.60 39.70 3.00 47.60 90.30
中兴系统技术有限公司 45.20 3.00 47.44 95.64 31.40 3.00 47.44 81.84 42.38 3.00 47.44 92.82 42.10 3.00 47.44 92.54 37.90 3.00 47.44 88.34 36.80 3.00 47.44 87.24 43.30 3.00 47.44 93.74
中兴(温州)轨道通讯技术有限公司 30.10 2.00 49.72 81.82 43.60 2.00 49.72 95.32 40.23 2.00 49.72 91.95 32.20 2.00 49.72 83.92 34.90 2.00 49.72 86.62 35.20 2.00 49.72 86.92 35.50 2.00 49.72 87.22

文章推荐:

杭州市城市轨道交通10号线二期工程(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务[e3300000007000

杭州市城市轨道交通10号线二期工程(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务[e3300000007000

晋能控股集团装备制造赵庄煤业配件2023年11、12月(煤矿安全综合通讯系统配件)采购二次发询

省中心4g应急备用通信系统运维服务项目--单一来源采购公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易