序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽光谷智能科技股份有限公司 | 1500.0000000000 | 210 | 2024.01.04 |
2 | 冠林电子有限公司 | 1611.1130000000 | 210 | 2024.01.04 |
3 | 山东万博科技股份有限公司 | 1490.1820260000 | 210 | 2024.01.04 |
4 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 1510.0201160000 | 210 | 2024.01.04 |
5 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 1602.0000000000 | 210 | 2024.01.04 |
6 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 1606.3180990000 | 210 | 2024.01.04 |
7 | 中电科数字技术股份有限公司 | 1512.4264840000 | 210 | 2024.01.04 |
8 | 合肥思迈科技有限公司 | 1708.6501180000 | 210 | 2024.01.04 |
9 | 安徽升弘智能科技工程有限公司 | 1567.0000000000 | 210 | 2024.01.04 |
10 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 1769.2778260000 | 210 | 2024.01.04 |
11 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 1826.7878000000 | 210 | 2024.01.04 |
12 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 1760.2819820000 | 210 | 2024.01.04 |
13 | 南京国创机电工程有限公司 | 1486.6920000000 | 210 | 2024.01.04 |
14 | 思创数码科技股份有限公司 | 1633.9528000000 | 210 | 2024.01.04 |
15 | 中徽建技术有限公司 | 1477.4907940000 | 210 | 2024.01.04 |
16 | 隆创信息有限公司 | 1494.2452600000 | 210 | 2024.01.04 |
17 | 华创电子股份有限公司 | 1520.1187720000 | 210 | 2024.01.04 |
18 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 1626.1106220000 | 210 | 2024.01.04 |
19 | 中通服和信科技有限公司 | 1481.9999980000 | 210 | 2024.01.04 |
20 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 1331.0393850000 | 210 | 2024.01.04 |
21 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 1503.0265300000 | 210 | 2024.01.04 |
22 | 安徽宏电信息技术有限公司 | 1580.1946220000 | 210 | 2024.01.04 |
23 | 山东力拓智能科技有限公司 | 1566.1899660000 | 210 | 2024.01.04 |
24 | 上海永天科技股份有限公司 | 1430.0762060000 | 210 | 2024.01.04 |
25 | 湖北电信工程有限公司 | 1481.8129130000 | 210 | 2024.01.04 |
26 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 1639.2218740000 | 210 | 2024.01.04 |
27 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | 1536.8526000000 | 210 | 2024.01.04 |
28 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 1631.0905000000 | 210 | 2024.01.04 |
29 | 安徽中瑞通信科技股份有限公司 | 1723.0000000000 | 210 | 2024.01.04 |
30 | 福建元博信息科技有限公司 | 1825.5299720000 | 210 | 2024.01.04 |
31 | 浙大网新系统工程有限公司 | 1630.1512000000 | 210 | 2024.01.04 |
32 | 山东省信息产业服务有限公司 | 1503.0486590000 | 210 | 2024.01.04 |
33 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | 1463.3023860000 | 210 | 2024.01.04 |
34 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 1482.4219430000 | 200 | 2024.01.04 |
35 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 1546.4519540000 | 210 | 2024.01.04 |
36 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 1730.0000210000 | 210 | 2024.01.04 |
37 | 山东光环建设有限公司 | 1612.8193110000 | 210 | 2024.01.04 |
38 | 湖北顺安伟业科技有限公司 | 1464.2413420000 | 210 | 2024.01.04 |
39 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 1590.0025220000 | 210 | 2024.01.04 |
40 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 1790.5660000000 | 210 | 2024.01.04 |
41 | 江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 | 1506.0602180000 | 210 | 2024.01.04 |
42 | 南京南大四维科技发展有限公司 | 1619.6636160000 | 210 | 2024.01.04 |
43 | 合肥永信科翔智能技术有限公司 | 1655.4388450000 | 210 | 2024.01.04 |
44 | 中邮建技术有限公司 | 1728.1431260000 | 210 | 2024.01.04 |
45 | 浙江金卡实业有限公司 | 1688.0400270000 | 210 | 2024.01.04 |
46 | 武汉普信建筑安装工程有限公司 | 1492.3152360000 | 210 | 2024.01.04 |
47 | 安徽建工生态科技股份有限公司 | 1481.9399510000 | 210 | 2024.01.04 |
48 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 1481.0000000000 | 210 | 2024.01.04 |
49 | 浙江欧歌科技股份有限公司 | 1501.5902490000 | 210 | 2024.01.04 |
50 | 双翊科技有限公司 | 1477.7777770000 | 210 | 2024.01.04 |
51 | 安徽和润智能工程有限公司 | 1525.0000000000 | 210 | 2024.01.04 |
52 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 1828.0000000000 | 210 | 2024.01.04 |
53 | 盛云科技有限公司 | 1612.8193000000 | 210 | 2024.01.04 |
54 | 金程科技有限公司 | 1620.0000000000 | 210 | 2024.01.04 |
文章推荐:
中国移动广东公司2024年通信机楼及汇聚机房动环监控系统维保服务公开比选项目_中选结果公示
甘南分公司2023年全州25个d类局站进行通信用dc48v光伏系统改造项目中选候选人公示
中国电信河南公司2024年诺基亚设备维保项目单一来源采购公示
山西省交通信息通信有限公司大同公司2023年度收费站收费、通信、监控系统及片区机电系统专业养护工程低值易耗品及常用工具采购(二标包)成交公告