合同包1(智能终端产品EMC检测实训室(国债支持设备)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳东昇射频技术有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区28号1201 | 4,578,800.00元 |
合同包1(智能终端产品EMC检测实训室(国债支持设备)):
货物类(深圳东昇射频技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他电子和通信测量仪器 | EMI接收机 | Keysight | N9038B-508 | 1.0000(台) | 580,000.0000 | 580,000.0000 |
1-2 | 其他电子和通信测量仪器 | 频谱分析仪 | Keysight | N9010B-544 | 1.0000(台) | 450,000.0000 | 450,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 辐射杂散测试软件 | Tonscend | JS36-RSE | 1.0000(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 辐射发射测试软件 | Tonscend | JS32-RE | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 梳状信号源 | ICEM | YCG-51000 | 1.0000(台) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 系统机柜 | Tonscend | TS-STR | 1.0000(台) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 射频线缆套件 | Tonscend | RFC | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | GPIB卡 | Tonscend | USB-GPIB | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 控制电脑 | Lenovo | 天逸 | 1.0000(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 前置放大器3 | Tonscend | TAP18040050 | 1.0000(台) | 43,000.0000 | 43,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 射频开关单元 | Tonscend | JS0806s | 1.0000(台) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 滤波器阻 | Tonscend | JS0806F | 1.0000(套) | 120,300.0000 | 120,300.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 梳状信号源 | ICEM | YCG151-R | 1.0000(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 高频喇叭天线 | Tonscend | HA32-18 | 1.0000(条) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 高频喇叭天线 | Tonscend | HA32-40 | 1.0000(条) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 前置放大器1 | Tonscend | TAP9K3G32 | 1.0000(台) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 前置放大器2 | Tonscend | TAP01018048N | 1.0000(台) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-3 | 其他电子和通信测量仪器 | 复合天线 | Tonscend | TSA0330 | 1.0000(条) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 电流探头 | Tonscend | TS-52B | 1.0000(套) | 32,500.0000 | 32,500.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 高阻电压探头 | Tonscend | TS 9420 | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 容性电压探头 | Tonscend | TS 9222 C | 1.0000(套) | 48,500.0000 | 48,500.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 阻抗稳定网络 | Tonscend | TS S8 | 1.0000(套) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 阻抗稳定网络 | Tonscend | TS CAT3 | 1.0000(套) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 阻抗稳定网络 | Tonscend | TS CAT6 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 阻抗稳定网络 | Tonscend | TS CAT6 | 1.0000(套) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 脉冲限幅器 | Tonscend | TS9561 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 人工电源网络 | Tonscend | AMN1612-16 | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 接口板 | Tonscend | TS-CBX | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 高架地板 | Tonscend | TS-FL | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 配电系统 | Tonscend | TS-POW | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 内部装修 | Tonscend | TS-DEC | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 电源滤波器 | Noordin | GPF271C-32 | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 信号滤波器 | Noordin | GSF-V8/1000 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 通风波导 | Tonscend | TS-CL | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 操作桌 | Tonscend | TS-TAB02 | 1.0000(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 屏蔽壳体 | Tonscend | TS-INS | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 屏蔽门 | Tonscend | SED-1200 | 1.0000(套) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 通风波导 | Tonscend | TS-CL | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 高架地板 | Tonscend | TS-FL | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 配电系统 | Tonscend | TS-POW | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 内部装修 | Tonscend | TS-DEC | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 电源滤波器 | Noordin | GPF271C-16+GPF271C-32 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 电源滤波器 | Noordin | GPF271C-32 | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 电源滤波器 | Noordin | GPF471C-32 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 信号滤波器 | Noordin | GSF-V8/1000 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 梳状信号源 | ICEM | YCG-115 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 传导发射测试软件 | Tonscend | JS32-CE | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 射频线缆套件 | Tonscend | RFC | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 控制电脑 | Lenovo | 天逸 | 1.0000(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 电阻及负载终端 | Tonscend | T-100-N | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 去耦钳 | Tonscend | TS1614 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | GPIB卡 | Tonscend | RFC | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 屏蔽壳体 | Tonscend | TS-INS | 1.0000(套) | 31,000.0000 | 31,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 屏蔽门 | Tonscend | SED-1200 | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-4 | 其他电子和通信测量仪器 | 电源滤波器 | Noordin | GPF271C-16 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-5 | 其他电子和通信测量仪器 | GPIB卡 | Tonscend | USB-GPIB | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-5 | 其他电子和通信测量仪器 | 系统机柜 | Tonscend | TS-SR | 1.0000(套) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-5 | 其他电子和通信测量仪器 | 控制电脑 | Lenovo | 天逸 | 1.0000(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-5 | 其他电子和通信测量仪器 | 射频线缆套件 | Tonscend | RFC/LMR | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-5 | 其他电子和通信测量仪器 | 场强探头 | Tonscend | TS601 | 1.0000(套) | 59,000.0000 | 59 |
文章推荐: