基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 中共河北省委党校(河北行政学院)校园功能完善提升项目—弱电工程 | ||
所属行业: | 建筑业/房屋建筑业 | 所属地区: | 石家庄市-长安区 |
开标时间: | 2024-12-09 09:00 | 开标地点: | 石家庄市公共资源交易 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 建造师/项目总监 | 质量标准 | 其他内容 | |
1 | 中通服建设有限公司 | 914400001903268010 | 210 | 7100202.43元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 吕鹏飞 | 合格 | ||
2 | 中通建设股份有限公司 | 91110302710928997Y | 210 | 7466334.14元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 王旭东 | 合格 | ||
3 | 中移系统集成有限公司 | 9113010071836660XC | 210日历天 | 7350472.41元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 陈默 | 合格 | ||
4 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 911306001059410187 | 210 日历天 | 7366941.7元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 冯蕾 | 合格 | ||
5 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 9113010023600688XQ | 210 | 7168666.37元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 戎银波 | 合格 | ||
6 | 中华通信系统有限责任公司 | 911100001000166590 | 210 | 7371666.01元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 程阔 | 合格 | ||
7 | 河北百富勤智能工程有限公司 | 91130100746879488C | 210 | 7612159.65元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 王朋 | 合格 | ||
8 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 91500105709325953N | 210 日历天。接招标人进场要求,开始实施并配合总包施工进度。 | 7671688.68元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 向焘 | 合格 | ||
9 | 大唐盛业科技股份有限公司 | 916101136815609776 | 210 | 7088785.26元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 薛刚战 | 合格 | ||
10 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 91340000711777457C | 210 | 7731058.3元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 孟军 | 质量标准:合格(达到设计图纸和相关规范的质量要求) | ||
11 | 南京东大智能化系统有限公司 | 91320102249825139M | 210 | 7611999.38元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 杨智敏 | 合格 | ||
12 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 91370100743379656W | 210 | 7570000.03元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 张明志 | 合格 | ||
13 | 河北鑫隆安全技术有限公司 | 911301007484895122 | 210 日历天。接招标人进场要求, 开始实施并配合总包施 工进度。 | 7188843.17元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 侯剑锋 | 质量标准:合格 绿色等级:一星 关于质量要求的详细说明满足招标文件第七章技术标准和要求 | ||
14 | 河北信通网络信息技术有限公司 | 91130113601901445R | 210 | 6871440.36元人民币 | 2024-12-09 09:00 | 聂永辉< |
文章推荐: