标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
6309062164904 | 基带处理单元 | - | 套 | 8.0 | 名称:前端信号处理单元;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6309086208759 | 分组控制单元 | - | 套 | 8.0 | 名称:连接单元;品种规格型号:用于连接传感电缆防区报警;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6309080208758 | 微控制单元 | - | 套 | 6.0 | 名称:终端单元;品种规格型号:用于传感电缆终结防区报警;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
1110106231227 | 电缆槽 | - | 米 | 3400.0 | 名称:振动感应电缆;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6606171000001 | 通讯网关及远程网络接口 | - | 套 | 3.0 | 名称:网络接口单元;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
2603136015001 | 火灾报警系统设备 | - | 套 | 1.0 | 名称:周界报警系统联动控制单元;品种规格型号:满足用户需求,含相关软件;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6902198227846 | 安全报警系统 | - | 套 | 1.0 | 名称:周界报警系统操作终端;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3406209026101 | 通讯线缆 | - | 米 | 4000.0 | 名称:传输控制线缆;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3406209026101 | 通讯线缆 | - | 米 | 3000.0 | 名称:电源线缆;品种规格型号: ZC-RVV 3*4mm²;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
L022514116557 | 非屏蔽六类双绞线 | UTP | 米 | 1000.0 | 名称:非屏蔽六类双绞线;品种规格型号:六类非屏蔽低烟无卤网线;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
L007494072504 | 消防水箱 | - | 台 | 18.0 | 名称:室外防水箱;品种规格型号:600mm*500mm*300mm,不锈钢材质;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6208072000001 | 设备机柜 | - | 套 | 1.0 | 名称:设备机柜;品种规格型号:42U服务器机柜,600mm*1000mm*2000mm;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6204161213648 | 光纤收发器 | 雅企 | 对 | 3.0 | 名称:光纤收发器;品种规格型号:单模;计量单位:对 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3406228121258 | 单模光纤 | (4芯) | 米 | 3000.0 | 名称:单模光纤;品种规格型号:4芯室外单模低烟无卤光纤;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
0950442217420 | 不锈钢扎带 | 30-35 | 个 | 13500.0 | 名称:抗紫外线钢扎带;品种规格型号:不锈钢材质;计量单位:个 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
0700044023001 | 钢轨用接头夹板 | - | 块 | 3000.0 | 名称:金属围蔽网固定夹扣;品种规格型号:定制,不锈钢材质;计量单位:个 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
0950224000001 | 摄像机基础 | - | 套 | 128.0 | 名称:数字高清摄像机;品种规格型号:自动光圈手动变焦镜头数字高清固定摄像机;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6606338217357 | 摄像机镜头 | - | 台 | 128.0 | 名称:手动变焦镜头;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6606000000001 | 摄像机 | - | 台 | 6.0 | 名称:数字高清摄像机;品种规格型号:室外球型一体化高清数字摄像机;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6606052237685 | 红外高清摄像机 | - | 套 | 15.0 | 名称:数字高清摄像机;品种规格型号:PTZ高清智能自动追踪球机 (含智动追踪功能);计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6203149220921 | 摄像机防护罩 | 室外型 | 只 | 118.0 | 名称:室外摄像机防护罩;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6203150000001 | 摄像机立杆 | - | 台 | 139.0 | 名称:摄像机立杆;品种规格型号:3.5米;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3919999335885 | 监控电源 | - | 个 | 20.0 | 名称:监控电源;品种规格型号:DC 12V 20A;计量单位:个 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6203162000001 | 室外防水控制箱 | - | 个 | 139.0 | 名称:室外防水控制箱;品种规格型号:300mm*200mm*100mm,不锈钢材质;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6208072000001 | 设备机柜 | - | 套 | 3.0 | 名称:设备机柜;品种规格型号:42U服务器机柜,600mm*1000mm*2000mm;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6609000000001 | 核心交换机 | - | 台 | 1.0 | 名称:核心交换机;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6203155000001 | 视频管理服务器 | - | 套 | 1.0 | 名称:视频管理服务器;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6629208272350 | 铁路数据通信网流量智能分析系统 | - | 套 | 1.0 | 名称:智能分析服务器;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6304203000001 | 视频解码器 | - | 台 | 1.0 | 名称:高清视频解码器;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6606208000001 | 四画面合成器 | - | 套 | 2.0 | 名称:高清画面合成器;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6606249000001 | 视频存储服务器 | - | 台 | 2.0 | 名称:视频存储设备;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6203159000001 | 视频监视终端 | - | 套 | 3.0 | 名称:视频监视终端;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6606280276957 | 液晶监视器 | 55寸 | 台 | 6.0 | 名称:55英寸液晶监视器;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6203118000001 | 监控操作台 | - | 套 | 1.0 | 名称:监控操作台;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
L028592132958 | 椅子 | - | 张 | 1.0 | 名称:操作椅;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6608033228936 | LED电子大屏幕 | - | 套 | 1.0 | 名称:电视监控屏幕墙;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3406228341521 | 单模光纤 | 48芯 | 米 | 5000.0 | 名称:单模光纤;品种规格型号:48芯室外单模低烟无卤光纤 ;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3406228184823 | 单模光纤 | 8芯 | 米 | 31000.0 | 名称:单模光纤;品种规格型号:8芯室外单模低烟无卤光纤;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3406228249064 | 单模光纤 | 4芯 | 米 | 6000.0 | 名称:单模光纤;品种规格型号:4芯室内单模低烟无卤光纤;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
L048016225650 | 六类非屏蔽双绞线 | - | 米 | 2000.0 | 名称:六类非屏蔽双绞线;品种规格型号:六类非屏蔽低烟无卤网线;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6208008124674 | 光缆交接箱 | ODF-576芯 | 台 | 1.0 | 名称:光缆交接箱;品种规格型号:576芯光交箱,SC满配;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6208008124677 | 光缆交接箱 | ODU-96芯 | 台 | 12.0 | 名称:光缆交接箱;品种规格型号:48芯ODF架,SC满配;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3402014000009 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1KV 5×35 | 米 | 8000.0 | 名称:电力电缆;品种规格型号:ZC-YJV 3*10;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3402014000007 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1KV 5×2.5 | 米 | 500.0 | 名称:电力电缆;品种规格型号:ZC-RVV 3*4;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3402014000006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1KV 5×185 | 米 | 22000.0 | 名称:电力电缆;品种规格型号:ZC-RVV 3*2.5 ;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6601009177121 | 二层交换机 | - | 台 | 2.0 | 名称:二层交换机;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:台 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6204224304908 | 广播机柜 | 600×600×2200mm | 台 | 1.0 | 名称:广播机柜;品种规格型号:42U服务器机柜,600mm*1000mm*2000mm;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6203068000001 | 车辆段停车场广播操作台 | - | 套 | 1.0 | 名称:广播操作台;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6303093000002 | 话筒 | - | 个 | 1.0 | 名称:话筒;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:台 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6204074000001 | 广播控制台 | - | 台 | 1.0 | 名称:广播备用控制台;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:台 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6203208000001 | 中心广播设备 | - | 套 | 1.0 | 名称:安防中心广播;品种规格型号:安防中心广播设备(含控制、源、监测、接口、底座等);计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6606036000001 | 功率放大器 | - | 台 | 6.0 | 名称:功率放大器;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:台 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6629172246267 | 号角扬声器 | TKH-P10A | 台 | 36.0 | 名称:号角;品种规格型号:室外防水防腐号角;计量单位:个 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6203198000001 | 系统网管终端 | - | 套 | 1.0 | 名称:系统网管终端;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:台 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6700000252117 | 打印机 | M701n | 套 | 1.0 | 名称:打印机;品种规格型号:黑白激光一体机打印机;计量单位:台 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3406101010053 | 聚氯乙烯绝缘广播电缆 | SBVPV5×1.5m㎡ | 米 | 7000.0 | 名称:广播电缆;品种规格型号:RVVSP 2*1.0;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6619009000001 | 设备配套的专用线缆和接头 | - | 个 | 500.0 | 名称:专用线缆;品种规格型号:专用音频及控制线缆,发烧级100芯;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3406228000001 | 单模光纤 | GYXTZW53-8B1 | 米 | 3000.0 | 名称:单模光纤;品种规格型号:4芯室外单模低烟无卤光纤;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6204161160089 | 光纤收发器 | RC511-5FE | 对 | 3.0 | 名称:光纤收发器;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:对 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3900300034703 | 防水盒 | - | 套 | 3.0 | 名称:室外防水盒;品种规格型号:300mm*200mm*100mm,不锈钢材质;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6208070000009 | UPS电源设备 | 40kVA | 套 | 1.0 | 名称:40KVA UPS设备;品种规格型号:40KVA,含80节蓄电池,直流开关箱,连接线,机架式配电盘.含安装,承重架;计量单位:台 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3329087209265 | UPS电池机柜 | - | 台 | 1.0 | 名称:电池机柜;品种规格型号:满足用户需求;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
1110027010006 | 电缆标桩 | - | 根 | 2000.0 | 名称:电源电缆;品种规格型号:ZC-YJV 3*10;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
0207005000001 | 电缆用钢带 | 冷轧 Q195 0.3mm×20mm | 吨 | 100.0 | 名称:电源电缆;品种规格型号:ZC-YJV 3*16;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
3304092000001 | 室外配电箱 | JX300防护等级(IP65) | 台 | 6.0 | 名称:室外配电箱;品种规格型号:定制,不锈钢材质;计量单位:套 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 | |
6902089000001 | 安防箱 | - | 个 | 7000.0 | 名称:安防管网;品种规格型号:DN 100镀锌钢管;计量单位:米 | 华南区-广东省-广州市-白云区-庆隆路与庆丰新涌南路交叉口西北200米 |
文章推荐:
中铁四局电气化工程分公司广州市地铁十三号线机电装修工程车辆段安防系统采购招标公告
312国道龙华立交至张店枢纽段城市道路完善及景观提升工程(一期工程)监控设施工程施工g312yq-jk1标段招标公告
兴宁市“百千万工程”-县域承载力提升及国防教育基地配套设施工程(公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目epc总承包)招标公告