服务名称 | 服务分类 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
一体化电警卡口摄像机 | 专业服务其他 | 台 | 3.0 | 高清抓拍单元,包含摄像机(内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等,像素:900W |
高清频闪灯 | 专业服务其他 | 套 | 7.0 | 四合一生态补光灯 |
终端服务器 | 专业服务其他 | 台 | 3.0 | 支持图片合成功能大容量存储,要求配置大于4T硬盘 |
附着式支架 | 专业服务其他 | 个 | 10.0 | |
主线车道控制器 | 专业服务其他 | 台 | 1.0 | 主线控制器:通信模块、控制系统、防雷系统等设置在控制箱内 |
主线车道车道灯 | 专业服务其他 | 套 | 6.0 | 红叉绿箭 |
滚动文字可变信息标志 | 专业服务其他 | 套 | 7.0 | 有效显示尺寸:3024×864mm; |
支架 | 专业服务其他 | 个 | 7.0 | |
VMS设备箱 | 专业服务其他 | 台 | 2.0 | 含电源、防雷模块、接地 |
附着式支架 | 专业服务其他 | 个 | 6.0 | |
匝道控制器 | 专业服务其他 | 套 | 1.0 | 匝道控制器:通信模块、控制系统、防雷系统等设置在控制箱内 |
串口服务器 | 专业服务其他 | 套 | 2.0 | 串口转换器,RS485转网口 |
主线车道车道灯 | 专业服务其他 | 套 | 1.0 | 400mm圆盘灯 |
高清枪型摄像机 | 专业服务其他 | 台 | 11.0 | 高性能900万像素 |
支架 | 专业服务其他 | 个 | 11.0 | |
视频车辆检测器 | 专业服务其他 | 台 | 1.0 | 不低于500万有效像素; |
补光灯 | 专业服务其他 | 台 | 1.0 | |
支架 | 专业服务其他 | 个 | 1.0 | |
单域微波雷达检测器 | 专业服务其他 | 台 | 1.0 | |
双域微波雷达检测器 | 专业服务其他 | 台 | 4.0 | |
支架 | 专业服务其他 | 个 | 5.0 | |
串口服务器 | 专业服务其他 | 套 | 3.0 | 串口转换器,RS485转网口 |
高位监控智能球机 | 专业服务其他 | 台 | 5.0 | 不低于600万有效像素,30倍光学变倍,16倍数字变倍; |
支架 | 专业服务其他 | 个 | 5.0 | |
高架信号灯 | 专业服务其他 | 套 | 1.0 | 400mm圆盘灯 |
信号灯支架 | 专业服务其他 | 个 | 1.0 | |
交通信号控制机 | 专业服务其他 | 台 | 1.0 | |
标杆 | 专业服务其他 | 根 | 1.0 | 横臂长1m,高6.5m,含基础及地笼 |
标杆 | 专业服务其他 | 根 | 1.0 | 入口地面龙门架(跨度31米)单跨、含基础及地笼 |
抱杆机箱 | 专业服务其他 | 台 | 12.0 | 智能交通设备抱杆机箱 |
配线 | 专业服务其他 | 米 | 576.0 | 监控摄像机电源线 RVV-3*1.5 |
电力电缆 | 专业服务其他 | 米 | 1836.0 | YJV-5×16 |
配线 | 专业服务其他 | 米 | 96.0 | 补光灯控制线 RVVP-2*1.0 |
双绞网线 | 专业服务其他 | 米 | 840.0 | 监控摄像机视频线 六类室外阻水网线 |
主线车道灯控制线 | 专业服务其他 | 米 | 192.0 | KVV-4×1 |
485控制线 | 专业服务其他 | 米 | 120.0 | RVVSP-2*1.0 |
电力电缆 | 专业服务其他 | 米 | 210.0 | RVV-3×4 |
双绞线缆测试 | 专业服务其他 | 链路 | 30.0 | 6类双绞线链路测试 |
网线水晶头制作 | 专业服务其他 | 个 | 94.0 | 1、4对模块安装 2、跳块打接 |
多功能电警摄像机 | 专业服务其他 | 台 | 5.0 | AI一体化抓拍单元,传感器有效像素不低于900万 |
补光灯 | 专业服务其他 | 套 | 10.0 | |
支架 | 专业服务其他 | 个 | 15.0 | |
视频监控智能球机 | 专业服务其他 | 台 | 5.0 | 不低于600万有效像素 |
支架 | 专业服务其他 | 个 | 5.0 | |
视频车辆检测器 | 专业服务其他 | 台 | 4.0 | 不低于900万有效像素; |
补光灯 | 专业服务其他 | 套 | 8.0 | |
标杆 | 专业服务其他 | 根 | 2.0 | L型单悬臂八角锥形H:6.5米,挑长4米、含基础及地笼 |
支架 | 专业服务其他 | 个 | 12.0 | |
匝道控制器 | 专业服务其他 | 套 | 1.0 | 通信模块、控制系统、防雷系统等设置在控制箱 |
匝道车道灯 | 专业服务其他 | 套 | 1.0 | 红叉绿箭 |
砌筑井 | 专业服务其他 | 套 | 2.0 | 500*500*600 |
电力电缆 | 专业服务其他 | 米 | 1540.0 | YJV-3×4 |
双绞网线 | 专业服务其他 | 米 | 384.0 | 六类室外阻水网线 |
配线 | 专业服务其他 | 米 | 840.0 | 设备电源线 RVV-3*1.5 |
配线 | 专业服务其他 | 米 | 80.0 | 控制线RVVS-4×1.0 |
配线 | 专业服务其他 | 米 | 228.0 | 控制线 RVVP-2*1.0 |
支线光缆成端 | 专业服务其他 | 米 | 120.0 | |
支线光缆接头 | 专业服务其他 | 根 | 5.0 | 24芯 |
光缆 | 专业服务其他 | 米 | 3248.0 | 室外单模24芯 |
二级GPON POS | 专业服务其他 | 套 | 3.0 | 1:16光分路器 SC尾纤 |
GPON ONU | 专业服务其他 | 台 | 21.0 | 4网口 |
收发器 | 专业服务其他 | 对 | 6.0 | 千兆4口,1SC+4GE 0-3KM |
设备抱杆机箱 | 专业服务其他 | 台 | 11.0 | 智能交通设备抱杆机箱 |
双绞网线 | 专业服务其他 | 米 | 480.0 | 六类室外阻水网线 |
光缆终端盒 | 专业服务其他 | 个 | 21.0 | 24口FC光缆终端盒 |
网络跳线 | 专业服务其他 | 条 | 21.0 | 6类 |
光纤跳线 | 专业服务其他 | 条 | 21.0 | FC-SC |
双绞线缆测试 | 专业服务其他 | 链路 | 15.0 | 6类双绞线链路测试 |
网线水晶头制作 | 专业服务其他 | 个 | 32.0 | 1、4对模块安装 2、跳块打接 |
报价时间 | 供应商名称 | 所在地区 |
---|
文章推荐:
越东路及南延段智慧快速路一期工程ppp项目1标全线监控及附属工程(含高架监控、地面监控、智慧路侧设施等)