采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建广电网络集团股份有限公司 | 华林路207号 | 14,209,000.00元 | 99.84 |
采购包1(森林火灾高风险区综合治理):
货物类(福建广电网络集团股份有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-6 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 海康威视 | DS-IE1032-03U/EM | 1 | 台 | 38,000.0000 | 38,000.00 |
1-1-2 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 海康威视 | 定制系统软件 | 1 | 项 | 571,000.0000 | 571,000.00 |
1-1-12 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 广电 | 定制服务 | 1 | 项 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
1-1-1 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 海康威视 | Infovision NREE-iFG | 1 | 项 | 740,000.0000 | 740,000.00 |
1-1-4 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 海康威视 | DS-VM21S-C、 DS-HPS300/V2.0(主机安全防护系统) | 1 | 项 | 19,500.0000 | 19,500.00 |
1-1-3 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 海康威视 | InfoCom UAV | 1 | 套 | 620,000.0000 | 620,000.00 |
1-1-11 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 广电 | 定制服务 | 1 | 项 | 55,000.0000 | 55,000.00 |
1-1-5 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 海康威视 | DS-VM21S-C、 DS-HPS300/V2.0(主机安全防护系统) | 1 | 项 | 19,500.0000 | 19,500.00 |
1-1-10 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 银河麒麟 | 麒麟高级服务器操作系统V10_海光 (3年服务) | 2 | 套 | 9,400.0000 | 18,800.00 |
1-1-9 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 东方通 | 东方通应用服务器软件TongWeb V7.0 | 1 | 套 | 22,000.0000 | 22,000.00 |
1-1-8 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 人大金仓 | 金仓数据库管理系统KingbaseES V8 | 1 | 套 | 45,000.0000 | 45,000.00 |
1-1-7 | 其他信息化设备 | 森林防火预警监测 | 海康威视 | DS-A70316R | 1 | 台 | 19,000.0000 | 19,000.00 |
1-2-1 | 其他信息化设备 | 火情瞭望监测系统 | 微影 | HM-TD6267-100C4L/W | 30 | 套 | 60,500.0000 | 1,815,000.00 |
1-2-6 | 其他信息化设备 | 火情瞭望监测系统 | 广电 | 定制辅材 | 30 | 套 | 3,000.0000 | 90,000.00 |
1-2-2 | 其他信息化设备 | 火情瞭望监测系统 | 海康威视 | DS-ZRA921-GZ-BT3 | 30 | 套 | 9,600.0000 | 288,000.00 |
1-2-7 | 其他信息化设备 | 火情瞭望监测系统 | 广电 | 定制服务 | 30 | 套 | 85,000.0000 | 2,550,000.00 |
1-2-3 | 其他信息化设备 | 火情瞭望监测系统 | 广电 | 定制服务 | 30 | 套 | 5,000.0000 | 150,000.00 |
1-2-9 | 其他信息化设备 | 火情瞭望监测系统 | 海康威视 | DS-7616NX-I3 | 30 | 台 | 12,000.0000 | 360,000.00 |
1-2-4 | 其他信息化设备 | 火情瞭望监测系统 | 广电 | 定制服务 | 30 | 套 | 12,000.0000 | 360,000.00 |
1-2-11 | 其他信息化设备 | 火情瞭望监测系统 | 广电 | 定制服务 | 30 | 路 | 59,500.0000 | 1,785,000.00 |
1-2-10 | 其他信息化设备 | 火情瞭望监测系统 | 海康威视 | DS-2FTM0611-NY/Y | 30 | 套 | 6,500.0000 | 195,000.00 |
1-2-5 | 其他信息化设备 | 火情瞭望监测系统 | 海康威视 | DS-3E1516-S(B) | 30 | 台 | 3,000.0000 | 90,000.00 |
1-2-8 | 其他信息化设备 | 火情瞭望监测系统 | 海康威视 | DS-2CD5A27EFWDV2-LS | 30 | 套 | 3,000.0000 | 90,000.00 |
1-3-36 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 广电 | 定制服务 | 4 | 人 | 8,000.0000 | 32,000.00 |
1-3-37 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 利亚德 | VDS009 | 8.5 | ㎡ | 16,000.0000 | 136,000.00 |
1-3-27 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 大疆 | DJI Matrice 3TD(中国版) | 4 | 套 | 48,000.0000 | 192,000.00 |
1-3-33 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 广电 | 定制服务 | 4 | 套 | 32,000.0000 | 128,000.00 |
1-3-34 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 广电 | 定制服务 | 4 | 套 | 58,000.0000 | 232,000.00 |
1-3-35 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 广电 | 定制服务 | 4 | 套 | 89,000.0000 | 356,000.00 |
1-3-11 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 海康威视 | DS-65A2M3004U | 7 | 套 | 5,000.0000 | 35,000.00 |
1-3-26 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 大疆 | 大疆机场2(中国版) | 4 | 套 | 42,000.0000 | 168,000.00 |
1-3-17 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 海康威视 | DS-QA4PAM0801 | 5 | 台 | 4,000.0000 | 20,000.00 |
1-3-18 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 广电 | 定制辅材 | 5 | 套 | 3,000.0000 | 15,000.00 |
1-3-24 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 广电 | 定制施工 | 1 | 套 | 92,000.0000 | 92,000.00 |
1-3-19 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 海康威视 | DS-AXF143N | 6 | 台 | 6,000.0000 | 36,000.00 |
1-3-14 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 海康威视 | DS-QAPD040414 | 5 | 台 | 6,900.0000 | 34,500.00 |
1-3-7 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 海康威视 | DS-IUHB1265-M | 64 | 节 | 1,000.0000 | 64,000.00 |
1-3-25 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 广电 | 定制服务 | 5 | 项 | 17,000.0000 | 85,000.00 |
1-3-20 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 海康威视 | XC-P923P、DS-D5024FX-B(显示器) | 5 | 台 | 5,000.0000 | 25,000.00 |
1-3-15 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 海康威视 | DS-65A2L0016 | 12 | 台 | 3,000.0000 | 36,000.00 |
1-3-6 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 海康威视 | DS-IUH1106L-K/T | 4 | 台 | 10,000.0000 | 40,000.00 |
1-3-21 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 华为 | WEB-W00 | 5 | 台 | 5,200.0000 | 26,000.00 |
1-3-12 | 其他信息化设备 | 防火通信和信息指挥系统 | 海康威视 | DS-QA2IWG01-2U | 1 | 套 | 3,300.0000 | 3,300.0 |
文章推荐:
北京全路通信信号研究设计院集团有限公司400m广播通信系统地面和车载设备竞争性谈判评标公示